Sistema de puntacio: Puntuaran a tres jugadors del partit el presi, els dos entrenadors, en Jaume i en Joel. El jugador que tingui mes vots s’endurà 2 punts, els altres 2 jugadors 1 punt cada un. Hi haurà una classificació mensual i s’anirà actualitzant l’acumulat pel final de temporada.
A la jornada 26 els vots han set per: Guti 4 vots; Aitor, Johans, Senmarti i Pujol 2 vots; Jimenez, Miki i Ernest 1 vot. Per tant els punts son per: Guti 2 punts; Aitor, Johans, Senmarti i Pujol 1 punt
JORNADA 26 (MES D’ABRIL)
| JUGADORS | PJ | GOLS | TG | TV | PUNTS |
| GUTI | 4 | 4 | 19 | ||
| ARUMI | 4 | 1 | 12 | ||
| AITOR | 4 | 1 | 12 | ||
| COSTA | 4 | 1 | 2 | 10 | |
| ABAD | 3 | 9 | |||
| GALLACH | 4 | 9 | |||
| D.FONT | 3 | 8 | |||
| JOHANS | 3 | 8 | |||
| PUJOL | 4 | 2 | 8 | ||
| MIKI | 4 | 1 | 7 | ||
| PANDURO | 2 | 6 | |||
| ALDOMÀ | 3 | 6 | |||
| MOHA | 3 | 5 | |||
| JIMENEZ | 3 | 1 | 5 | ||
| EDU | 2 | 5 | |||
| NADIR | 3 | 3 | 3 | ||
| SENMARTI | 1 | 3 | |||
| ERNEST | 2 | 3 | |||
| YASER | 1 | 2 |
REGULARITAT FINAL
| JUGADORS | PJ | GOLS | ASSISTENCIES | TG | TV | PUNTS | MITJANA |
| GUTI | 25 | 23 | 2 | 3 | 119 | 4,76 | |
| ABAD | 24 | 2 | 1 | 105 | 4,38 | ||
| COSTA | 24 | 5 | 2 | 3 | 103 | 4,29 | |
| YASER | 22 | 8 | 14 | 95 | 4,32 | ||
| ARUMI | 26 | 4 | 5 | 8 | 92 | 3,54 | |
| PUJOL | 20 | 2 | 1 | 4 | 86 | 4,30 | |
| GICA | 17 | 2 | 1 | 3 | 77 | 4,53 | |
| D.FONT | 23 | 1 | 3 | 70 | 3,04 | ||
| GALLACH | 15 | 65 | 4,33 | ||||
| PANDURO | 20 | 1 | 65 | 3,25 | |||
| NADIR | 22 | 2 | 2 | 9 | 59 | 2,68 | |
| MOHA | 22 | 2 | 2 | 5 | 57 | 2,59 | |
| JOHANS | 20 | 1 | 1 | 3 | 53 | 2,65 | |
| JIMENEZ | 18 | 1 | 2 | 3 | 52 | 2,89 | |
| EDU | 18 | 1 | 1 | 50 | 2,78 | ||
| AITOR | 17 | 2 | 4 | 46 | 2,71 | ||
| RIEROLA | 11 | 11 | 1 | 44 | 4,00 | ||
| ERNEST | 14 | 14 | 1 | 34 | 2,43 | ||
| SENMARTI | 11 | 1 | 1 | 26 | 2,36 | ||
| MIKI | 13 | 1 | 4 | 1 | 25 | 1,92 | |
| ALDOMÀ | 12 | 20 | 1,67 | ||||
| G.FONT | 4 | 1 | 12 | 3,00 | |||
| MASMITJÀ | 2 | 4 | 2,00 | ||||
| SERRAJORDIA | – |
A la jornada 25 els vots han set per: Aitor 5 vots; Panduro 4 vots; Aldomà 3 vots; Miki, Guti, D.Font 1 vot. Per tant els punts son per: Aitor 2 punts; Panduro i Aldomà 1 punt.
JORNADA 25 (MES D’ABRIL)
| JUGADORS | PJ | GOLS | TG | TV | PUNTS |
| GUTI | 3 | 2 | 11 | ||
| ARUMI | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| AITOR | 3 | 10 | |||
| ABAD | 3 | 9 | |||
| GALLACH | 3 | 9 | |||
| D.FONT | 3 | 8 | |||
| PUJOL | 3 | 1 | 8 | ||
| MIKI | 3 | 1 | 7 | ||
| PANDURO | 2 | 6 | |||
| ALDOMÀ | 3 | 6 | |||
| JOHANS | 2 | 5 | |||
| EDU | 2 | 5 | |||
| COSTA | 3 | 2 | 4 | ||
| JIMENEZ | 2 | 1 | 3 | ||
| NADIR | 3 | 3 | 3 | ||
| MOHA | 2 | 3 | |||
| ERNEST | 1 | 2 | |||
| YASER | 1 | 2 |
REGULARITAT GENERAL (ACUMULAT)
| JUGADORS | PJ | GOLS | ASSISTENCIES | TG | TV | PUNTS | MITJANA |
| GUTI | 24 | 21 | 2 | 3 | 111 | 4,63 | |
| ABAD | 24 | 2 | 1 | 105 | 4,38 | ||
| COSTA | 23 | 4 | 2 | 3 | 97 | 4,22 | |
| YASER | 22 | 8 | 14 | 95 | 4,32 | ||
| ARUMI | 25 | 4 | 5 | 8 | 90 | 3,60 | |
| PUJOL | 19 | 2 | 1 | 3 | 86 | 4,53 | |
| GICA | 17 | 2 | 1 | 3 | 77 | 4,53 | |
| D.FONT | 23 | 1 | 3 | 70 | 3,04 | ||
| GALLACH | 14 | 65 | 4,64 | ||||
| PANDURO | 20 | 1 | 65 | 3,25 | |||
| NADIR | 22 | 2 | 2 | 9 | 59 | 2,68 | |
| MOHA | 21 | 2 | 2 | 5 | 55 | 2,62 | |
| JIMENEZ | 17 | 1 | 2 | 3 | 50 | 2,94 | |
| JOHANS | 19 | 1 | 1 | 3 | 50 | 2,63 | |
| EDU | 18 | 1 | 1 | 50 | 2,78 | ||
| AITOR | 16 | 2 | 3 | 44 | 2,75 | ||
| RIEROLA | 11 | 1 | 44 | 4,00 | |||
| ERNEST | 13 | 1 | 33 | 2,54 | |||
| MIKI | 12 | 1 | 4 | 1 | 25 | 2,08 | |
| SENMARTI | 10 | 1 | 1 | 23 | 2,30 | ||
| ALDOMÀ | 12 | 20 | 1,67 | ||||
| G.FONT | 4 | 1 | 12 | 3,00 | |||
| MASMITJÀ | 2 | 4 | 2,00 |
A la jornada 24 els vots han set per: Aitor i Johans 5 vots; Pujol 3 i Abad 2 vots. Per tant els punts de la jornada son per: Aitor i Johans 2 punts i Abad i Pujol 1 punt
REGULARITAT JORNADA 24 (MES D’ABRIL)
| JUGADORS | PJ | GOLS | TG | TV | PUNTS |
| ARUMI | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| ABAD | 2 | 7 | |||
| GALLACH | 2 | 7 | |||
| GUTI | 2 | 1 | 7 | ||
| D.FONT | 2 | 6 | |||
| AITOR | 2 | 6 | |||
| PUJOL | 2 | 1 | 6 | ||
| MIKI | 2 | 6 | |||
| EDU | 2 | 5 | |||
| JOHANS | 1 | 4 | |||
| ALDOMÀ | 2 | 4 | |||
| MOHA | 2 | 3 | |||
| COSTA | 2 | 2 | 3 | ||
| JIMENEZ | 2 | 1 | 3 | ||
| PANDURO | 1 | 3 | |||
| YASER | 1 | 2 | |||
| NADIR | 2 | 2 | 1 | ||
REGULARITAT GENERAL (ACUMULAT)
| JUGADORS | PJ | GOLS | ASSISTENCIES | TG | TV | PUNTS | MITJANA |
| GUTI | 23 | 20 | 2 | 3 | 107 | 4,65 | |
| ABAD | 23 | 2 | 1 | 103 | 4,48 | ||
| COSTA | 22 | 4 | 2 | 3 | 96 | 4,36 | |
| YASER | 22 | 8 | 14 | 95 | 4,32 | ||
| ARUMI | 24 | 4 | 5 | 8 | 88 | 3,67 | |
| PUJOL | 18 | 2 | 1 | 3 | 84 | 4,67 | |
| GICA | 17 | 2 | 1 | 3 | 77 | 4,53 | |
| D.FONT | 22 | 1 | 3 | 68 | 3,09 | ||
| GALLACH | 13 | 63 | 4,85 | ||||
| PANDURO | 19 | 1 | 62 | 3,26 | |||
| NADIR | 21 | 2 | 1 | 8 | 57 | 2,71 | |
| MOHA | 21 | 2 | 2 | 5 | 55 | 2,62 | |
| JIMENEZ | 17 | 1 | 2 | 3 | 50 | 2,94 | |
| EDU | 18 | 1 | 1 | 50 | 2,78 | ||
| JOHANS | 18 | 1 | 1 | 3 | 49 | 2,72 | |
| RIEROLA | 11 | 1 | 44 | 4,00 | |||
| AITOR | 15 | 2 | 3 | 40 | 2,67 | ||
| ERNEST | 12 | 1 | 31 | 2,58 | |||
| MIKI | 11 | 1 | 3 | 1 | 24 | 2,18 | |
| SENMARTI | 10 | 1 | 1 | 23 | 2,30 | ||
| ALDOMÀ | 11 | 18 | 1,64 | ||||
| G.FONT | 4 | 1 | 12 | 3,00 | |||
| MASMITJÀ | 2 | 4 | 2,00 | ||||
| SERRAJORDIA- |
A la jornada 23 els vots han set per: Arumí 3 vots; Gallach, Aldomà, Abad i D. Font 2 vots; Miki, Pujol, Guti i Edu 1 vot. Per tant els punts de la jornada son per: Arumi 2 punts; Gallach, Aldomà, Abad i D. Font 1 punt.
REGULARITAT JORNADA 23 (MES D’ABRIL)
| JUGADORS | PJ | GOLS | TG | TV | PUNTS |
| GALLACH | 1 | 7 | |||
| ABAD | 1 | 6 | |||
| ARUMI | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| PUJOL | 1 | 6 | |||
| GUTI | 1 | 1 | 5 | ||
| MIKI | 1 | 5 | |||
| COSTA | 1 | 1 | 4 | ||
| D.FONT | 1 | 4 | |||
| EDU | 1 | 4 | |||
| PANDURO | 1 | 3 | |||
| ALDOMÀ | 1 | 3 | |||
| MOHA | 1 | 2 | |||
| JIMENEZ | 1 | 1 | 2 | ||
| AITOR | 1 | 2 | |||
| NADIR | 1 | 1 | 2 |
REGULARITAT GENERAL (JORNADA 23 ACUMULAT)
| JUGADORS | PJ | GOLS | ASSISTENCIES | TG | TV | PUNTS | MITJANA |
| GUTI | 22 | 20 | 2 | 3 | 105 | 4,77 | |
| ABAD | 22 | 2 | 1 | 102 | 4,64 | ||
| COSTA | 21 | 4 | 2 | 2 | 97 | 4,62 | |
| YASER | 21 | 8 | 14 | 93 | 4,43 | ||
| ARUMI | 23 | 4 | 5 | 8 | 86 | 3,74 | |
| PUJOL | 17 | 2 | 1 | 2 | 84 | 4,94 | |
| GICA | 17 | 2 | 1 | 3 | 77 | 4,53 | |
| D.FONT | 21 | 1 | 3 | 66 | 3,14 | ||
| GALLACH | 12 | 63 | 5,25 | ||||
| PANDURO | 19 | 1 | 62 | 3,26 | |||
| NADIR | 20 | 2 | 1 | 7 | 58 | 2,90 | |
| MOHA | 20 | 2 | 2 | 5 | 54 | 2,70 | |
| JIMENEZ | 16 | 1 | 2 | 3 | 49 | 3,06 | |
| EDU | 17 | 1 | 2 | 3 | 49 | 2,88 | |
| JOHANS | 17 | 1 | 1 | 3 | 45 | 2,65 | |
| RIEROLA | 11 | 1 | 44 | 4,00 | |||
| AITOR | 14 | 2 | 3 | 36 | 2,57 | ||
| ERNEST | 12 | 1 | 31 | 2,58 | |||
| MIKI | 10 | 1 | 3 | 1 | 23 | 2,30 | |
| SENMARTI | 10 | 1 | 1 | 23 | 2,30 | ||
| ALDOMÀ | 10 | 17 | 1,70 | ||||
| G.FONT | 4 | 1 | 12 | 3,00 | |||
| MASMITJÀ | 2 | 4 | 2,00 | ||||
| SERRAJORDIA | – |
A la jornada 22 els vots han set per: Gallach, Senmarti i Arumi 3 vots; Aldomà 2 vots; Miki, Costa, Panduro i Pujol 1 vot. Per tant els punts son per: Gallach, Senmarti i Arumi 2 punts; Aldomà, Miki, Costa, Panduro i Pujol 1 punt.
JORNADA 22 (MES DE MARÇ)
| JUGADORS | PJ | GOLS | TG | TV | PUNTS |
| GALLACH | 4 | 23 | |||
| COSTA | 3 | 1 | 19 | ||
| ABAD | 4 | 2 | 18 | ||
| GUTI | 4 | 4 | 1 | 18 | |
| PUJOL | 4 | 18 | |||
| NADIR | 3 | 12 | |||
| JOHANS | 4 | 1 | 12 | ||
| YASER | 4 | 1 | 12 | ||
| ARUMI | 4 | 2 | 11 | ||
| D.FONT | 4 | 11 | |||
| MOHA | 4 | 2 | 8 | ||
| SENMARTI | 3 | 7 | |||
| ERNEST | 2 | 7 | |||
| EDU | 2 | 7 | |||
| AITOR | 3 | 6 | |||
| PANDURO | 2 | 6 | |||
| JIMENEZ | 2 | 5 | |||
| MIKI | 2 | 5 | |||
| ALDOMÀ | 3 | 5 |
REGULARITAT GENERAL (JORNADA 22)
| JUGADORS | PJ | GOLS | ASSITENCIES | TG | TV | PUNTS | MITJANA |
| GUTI | 21 | 19 | 2 | 3 | 100 | 4,76 | |
| ABAD | 21 | 2 | 1 | 96 | 4,57 | ||
| COSTA | 20 | 4 | 2 | 1 | 93 | 4,65 | |
| YASER | 21 | 8 | 14 | 93 | 4,43 | ||
| ARUMI | 22 | 3 | 5 | 7 | 80 | 3,64 | |
| PUJOL | 16 | 2 | 2 | 78 | 4,88 | ||
| GICA | 17 | 2 | 1 | 3 | 77 | 4,53 | |
| D.FONT | 20 | 1 | 3 | 62 | 3,10 | ||
| PANDURO | 18 | 1 | 59 | 3,28 | |||
| GALLACH | 11 | 56 | 5,09 | ||||
| NADIR | 19 | 2 | 1 | 6 | 56 | 2,95 | |
| MOHA | 19 | 2 | 2 | 5 | 52 | 2,74 | |
| JIMENEZ | 15 | 1 | 2 | 2 | 47 | 3,13 | |
| JOHANS | 17 | 1 | 1 | 3 | 45 | 2,65 | |
| EDU | 16 | 1 | 1 | 45 | 2,81 | ||
| RIEROLA | 11 | 1 | 44 | 4,00 | |||
| AITOR | 13 | 2 | 3 | 34 | 2,62 | ||
| ERNEST | 12 | 1 | 31 | 2,58 | |||
| SENMARTI | 10 | 1 | 1 | 23 | 2,30 | ||
| MIKI | 9 | 1 | 3 | 1 | 18 | 2,00 | |
| ALDOMÀ | 9 | 14 | 1,56 | ||||
| G.FONT | 4 | 1 | 12 | 3,00 | |||
| MASMITJÀ | 2 | 4 | 2,00 | ||||
| SERRAJORDIA | – |
A la jornada 21 els vots han set per: Abad 3 vots; Gallach, Arumí i Johans 2 vots; Nadir, Yaser, Ernest, Moha, Miki i D.Font 1 vot. Per tant els punts de la jornada son per: Abad 2 punts i Arumí, Gallach i Johans 1 punt
JORNADA 21 (MES DE MARÇ)
| JUGADORS | PJ | GOLS | TG | TV | PUNTS |
| GUTI | 3 | 4 | 1 | 15 | |
| GALLACH | 3 | 15 | |||
| ABAD | 3 | 1 | 14 | ||
| PUJOL | 3 | 12 | |||
| JOHANS | 3 | 1 | 9 | ||
| ARUMI | 3 | 1 | 7 | ||
| COSTA | 2 | 7 | |||
| D.FONT | 3 | 7 | |||
| NADIR | 2 | 7 | |||
| ERNEST | 2 | 7 | |||
| EDU | 2 | 7 | |||
| YASER | 3 | 7 | |||
| AITOR | 3 | 6 | |||
| MOHA | 3 | 2 | 5 | ||
| JIMENEZ | 2 | 5 | |||
| SENMARTI | 2 | 3 | |||
| PANDURO | 1 | 2 | |||
| MIKI | 1 | 1 | 2 | ||
| ALDOMÀ | 2 | 2 |
REGULARITAT GENERAL (JORNADA 21)
| JUGADORS | PJ | GOLS | ASSISTENCIES | TG | TV | PUNTS | MITJANA |
| GUTI | 20 | 19 | 2 | 3 | 97 | 4,85 | |
| ABAD | 20 | 1 | 1 | 92 | 4,60 | ||
| YASER | 20 | 7 | 14 | 88 | 4,40 | ||
| COSTA | 19 | 3 | 2 | 1 | 81 | 4,26 | |
| GICA | 17 | 2 | 1 | 3 | 77 | 4,53 | |
| ARUMI | 21 | 3 | 5 | 6 | 76 | 3,62 | |
| PUJOL | 15 | 2 | 2 | 72 | 4,80 | ||
| D.FONT | 19 | 1 | 3 | 58 | 3,05 | ||
| PANDURO | 17 | 1 | 55 | 3,24 | |||
| NADIR | 18 | 2 | 1 | 6 | 51 | 2,83 | |
| MOHA | 18 | 2 | 2 | 5 | 49 | 2,72 | |
| GALLACH | 10 | 48 | 4,80 | ||||
| JIMENEZ | 15 | 1 | 2 | 2 | 47 | 3,13 | |
| EDU | 16 | 1 | 1 | 45 | 2,81 | ||
| RIEROLA | 11 | 1 | 44 | 4,00 | |||
| JOHANS | 16 | 1 | 1 | 3 | 42 | 2,63 | |
| AITOR | 13 | 2 | 3 | 34 | 2,62 | ||
| ERNEST | 12 | 1 | 31 | 2,58 | |||
| SENMARTI | 9 | 1 | 1 | 19 | 2,11 | ||
| MIKI | 8 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1,88 | |
| G.FONT | 4 | 1 | 12 | 3,00 | |||
| ALDOMÀ | 8 | 11 | 1,38 | ||||
| MASMITJÀ | 2 | 4 | 2,00 | ||||
| SERRAJORDIA | – |
A la jornada 20 els vots han set per: Guti 5 vots; Aitor i Pujol 3 vots; Yaser 2 vots, Gallach i D. Font 1 vot. Per tant els punts de la jornada son: Guti 2 punts, Aitor i Pujol 1 punt
JORNADA 20 (MES DE MARÇ)
| JUGADORS | PJ | GOLS | TG | TV | PUNTS |
| GUTI | 2 | 4 | 14 | ||
| GALLACH | 2 | 9 | |||
| ABAD | 2 | 1 | 8 | ||
| PUJOL | 2 | 8 | |||
| COSTA | 2 | 7 | |||
| EDU | 2 | 7 | |||
| YASER | 2 | 6 | |||
| D.FONT | 2 | 5 | |||
| JOHANS | 2 | 5 | |||
| ARUMI | 2 | 1 | 4 | ||
| MOHA | 2 | 1 | 4 | ||
| AITOR | 2 | 4 | |||
| JIMENEZ | 1 | 3 | |||
| ERNEST | 1 | 3 | |||
| PANDURO | 1 | 2 | |||
| SENMARTI | 1 | 2 | |||
| ALDOMÀ | 1 | 1 |
REGULARITAT GENERAL (JORNADA 20)
| JUGADORS | PJ | GOLS | ASSISTENCIES | TG | TV | PUNTS | MITJANA |
| GUTI | 19 | 19 | 2 | 2 | 96 | 5,05 | |
| YASER | 19 | 7 | 14 | 87 | 4,58 | ||
| ABAD | 19 | 1 | 1 | 86 | 4,53 | ||
| COSTA | 19 | 3 | 2 | 1 | 81 | 4,26 | |
| GICA | 17 | 2 | 1 | 3 | 77 | 4,53 | |
| ARUMI | 20 | 3 | 5 | 6 | 73 | 3,65 | |
| PUJOL | 14 | 2 | 2 | 68 | 4,86 | ||
| D.FONT | 18 | 1 | 3 | 56 | 3,11 | ||
| PANDURO | 17 | 1 | 55 | 3,24 | |||
| MOHA | 17 | 2 | 2 | 4 | 48 | 2,82 | |
| NADIR | 17 | 2 | 1 | 6 | 48 | 2,82 | |
| JIMENEZ | 14 | 1 | 2 | 2 | 45 | 3,21 | |
| EDU | 16 | 1 | 1 | 45 | 2,81 | ||
| RIEROLA | 11 | 1 | 44 | 4,00 | |||
| GALLACH | 9 | 42 | 4,67 | ||||
| JOHANS | 15 | 1 | 1 | 2 | 38 | 2,53 | |
| AITOR | 12 | 2 | 3 | 32 | 2,67 | ||
| ERNEST | 11 | 1 | 27 | 2,45 | |||
| SENMARTI | 8 | 1 | 1 | 18 | 2,25 | ||
| MIKI | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1,86 | |
| G.FONT | 4 | 1 | 12 | 3,00 | |||
| ALDOMÀ | 7 | 10 | 1,43 | ||||
| MASMITJÀ | 2 | 4 | 2,00 | ||||
| SERRAJORDIA | – |
A la jornada 19 els vots han set per: Abad 4 vots; Edu 3 vots; Gallach i Johans 2 vots; Pujol, Senmarti, Yaser i D.Font 1 vot. Per tant els punts d’aquesta jornada son per: Abad 2 punts, Edu, Gallach i Johans 1 punt.
JORNADA 19 (MES DE MARÇ)
| JUGADORS | PJ | GOLS | TG | TV | PUNTS |
| ABAD | 1 | 6 | |||
| GALLACH | 1 | 6 | |||
| COSTA | 1 | 4 | |||
| NADIR | 1 | 4 | |||
| PUJOL | 1 | 4 | |||
| EDU | 1 | 4 | |||
| ARUMI | 1 | 2 | |||
| MOHA | 1 | 2 | |||
| D.FONT | 1 | 2 | |||
| JOHANS | 1 | 2 | |||
| PANDURO | 1 | 2 | |||
| SENMARTI | 1 | 2 | |||
| YASER | 1 | 2 | |||
| GUTI | 1 | 1 | |||
| AITOR | 1 | 1 | |||
| ALDOMÀ | 1 | 1 |
REGULARITAT GENERAL (JORNADA 19)
| JUGADORS | PJ | GOLS | ASSISTENCIES | TG | TV | PUNTS | MITJANA |
| ABAD | 18 | 1 | 84 | 4,67 | |||
| GUTI | 18 | 15 | 2 | 2 | 83 | 4,61 | |
| YASER | 18 | 7 | 13 | 83 | 4,61 | ||
| COSTA | 18 | 3 | 1 | 1 | 78 | 4,33 | |
| GICA | 17 | 2 | 1 | 3 | 77 | 4,53 | |
| ARUMI | 19 | 3 | 5 | 5 | 71 | 3,74 | |
| PUJOL | 13 | 2 | 2 | 64 | 4,92 | ||
| PANDURO | 17 | 1 | 55 | 3,24 | |||
| D.FONT | 17 | 1 | 3 | 53 | 3,12 | ||
| NADIR | 17 | 2 | 1 | 6 | 48 | 2,82 | |
| MOHA | 16 | 2 | 2 | 3 | 46 | 2,88 | |
| RIEROLA | 11 | 1 | 44 | 4,00 | |||
| JIMENEZ | 13 | 1 | 2 | 2 | 42 | 3,23 | |
| EDU | 15 | 1 | 1 | 42 | 2,80 | ||
| GALLACH | 8 | 39 | 4,88 | ||||
| JOHANS | 14 | 1 | 2 | 35 | 2,50 | ||
| AITOR | 11 | 2 | 3 | 29 | 2,64 | ||
| ERNEST | 10 | 1 | 24 | 2,40 | |||
| SENMARTI | 8 | 1 | 1 | 18 | 2,25 | ||
| MIKI | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1,86 | |
| G.FONT | 4 | 1 | 12 | 3,00 | |||
| ALDOMÀ | 7 | 10 | 1,43 | ||||
| MASMITJÀ | 2 | 4 | 2,00 | ||||
| SERRAJORDIA | – |
Aquesta setmana (26/2/22) s’ha completat la regularitat del mes de gener (faltava el partit La Gleva-Sta Eugenia de la jornada 14).
Els vots de la jornada 14 han anat per: Abad, Edu Viñas i Gallach 3 vots; Moha i David Font 2 vots i Guti i Nadir 1 vot. Per tant els punts son per Abad, Edu i Gallach 2 punts i Moha i D.Font 1 vot.
Després d’això la classificació del mes de gener ha quedat així:
PUNTS REGULARITAT JORNADA 14 (MES DE GENER)
| JUGADORS | PJ | GOLS | TG | TV | PUNTS |
| PUJOL | 4 | 1 | 1 | 24 | |
| ABAD | 4 | 21 | |||
| MOHA | 3 | 2 | 19 | ||
| YASER | 3 | 2 | 16 | ||
| PANDURO | 4 | 14 | |||
| COSTA | 4 | 13 | |||
| NADIR | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| ARUMI | 4 | 2 | 11 | ||
| GUTI | 3 | 2 | 11 | ||
| EDU | 3 | 11 | |||
| GICA | 3 | 10 | |||
| JIMENEZ | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| D.FONT | 3 | 9 | |||
| RIEROLA | 2 | 9 | |||
| GALLACH | 1 | 8 | |||
| JOHANS | 2 | 1 | 8 | ||
| AITOR | 2 | 6 | |||
| SENMARTI | 2 | 5 | |||
| MIKI | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| MASMITJÀ | 2 | 4 | |||
| ERNEST | 1 | 3 |
PUNTS REGULARITAT (GENERAL)
| JUGADORS | PJ | GOLS | ASSISTENCIES | TG | TV | PUNTS | MITJANA |
| GUTI | 17 | 15 | 2 | 2 | 82 | 4,82 | |
| YASER | 17 | 7 | 13 | 81 | 4,76 | ||
| ABAD | 17 | 1 | 78 | 4,59 | |||
| GICA | 17 | 2 | 1 | 3 | 77 | 4,53 | |
| COSTA | 17 | 3 | 1 | 1 | 74 | 4,35 | |
| ARUMI | 18 | 3 | 5 | 5 | 69 | 3,83 | |
| PUJOL | 12 | 2 | 2 | 60 | 5,00 | ||
| PANDURO | 16 | 1 | 53 | 3,31 | |||
| D.FONT | 16 | 1 | 3 | 51 | 3,19 | ||
| MOHA | 15 | 2 | 2 | 3 | 44 | 2,93 | |
| NADIR | 16 | 2 | 1 | 6 | 44 | 2,75 | |
| RIEROLA | 11 | 1 | 44 | 4,00 | |||
| JIMENEZ | 13 | 1 | 2 | 2 | 42 | 3,23 | |
| EDU | 14 | 1 | 1 | 38 | 2,71 | ||
| GALLACH | 7 | 33 | 4,71 | ||||
| JOHANS | 13 | 1 | 2 | 33 | 2,54 | ||
| AITOR | 10 | 2 | 3 | 28 | 2,80 | ||
| ERNEST | 10 | 1 | 24 | 2,40 | |||
| SENMARTI | 7 | 1 | 1 | 16 | 2,29 | ||
| MIKI | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1,86 | |
| G.FONT | 4 | 1 | 12 | 3,00 | |||
| ALDOMÀ | 6 | 9 | 1,50 | ||||
| MASMITJÀ | 2 | 4 | 2,00 | ||||
| SERRAJORDIA | – |
A la jornada 18 els vots han set per: Abad, Pujol, Gallach, Gica i Aitor 2 vots; Moha, Arumi, Jimenez, Yaser i D.Font 1 vot. Per tant els punts de la jornada seran: com que hi ha hagut molts empats Abad, Pujol, Gallach, Gica i Aitor 2 punts; Moha, Arumí, Jimenez, Yaser i D.Font 1 punt.
PUNTS REGULARITAT JORNADA 18 (MES DE FEBRER)
| JUGADORS | PJ | GOLS | TG | TV | PUNTS |
| COSTA | 3 | 1 | 18 | ||
| GICA | 3 | 17 | |||
| ABAD | 3 | 16 | |||
| YASER | 3 | 2 | 16 | ||
| PUJOL | 3 | 15 | |||
| ARUMI | 3 | 1 | 1 | 13 | |
| GALLACH | 2 | 13 | |||
| JIMENEZ | 3 | 11 | |||
| GUTI | 3 | 1 | 9 | ||
| AITOR | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| D.FONT | 3 | 7 | |||
| MOHA | 3 | 6 | |||
| PANDURO | 3 | 6 | |||
| NADIR | 2 | 5 | |||
| JOHANS | 2 | 5 | |||
| EDU | 1 | 4 | |||
| RIEROLA | 1 | 3 | |||
| ALDOMÀ | 2 | 3 | |||
| MIKI | 1 | 2 | |||
| ERNEST | 2 | 1 | 2 | ||
| SENMARTI | 1 | 1 |
PUNTS REGULARITAT (GENERAL)
| JUGADORS | PJ | GOLS | ASSISTENCIES | TG | TV | PUNTS | MITJANA |
| GUTI | 16 | 14 | 1 | 3 | 77 | 4,81 | |
| YASER | 16 | 6 | 13 | 77 | 4,81 | ||
| GICA | 17 | 2 | 1 | 2 | 77 | 4,53 | |
| COSTA | 16 | 3 | 1 | 1 | 72 | 4,50 | |
| ABAD | 16 | 1 | 71 | 4,44 | |||
| ARUMI | 17 | 3 | 5 | 5 | 66 | 3,88 | |
| PUJOL | 11 | 2 | 2 | 55 | 5,00 | ||
| PANDURO | 15 | 1 | 50 | 3,33 | |||
| D.FONT | 15 | 1 | 3 | 48 | 3,20 | ||
| RIEROLA | 11 | 1 | 44 | 4,00 | |||
| JIMENEZ | 13 | 1 | 2 | 2 | 42 | 3,23 | |
| NADIR | 15 | 2 | 1 | 6 | 41 | 2,73 | |
| MOHA | 14 | 1 | 2 | 3 | 36 | 2,57 | |
| JOHANS | 13 | 1 | 2 | 33 | 2,54 | ||
| EDU | 13 | 1 | 1 | 31 | 2,38 | ||
| GALLACH | 6 | 25 | 4,17 | ||||
| AITOR | 9 | 2 | 3 | 25 | 2,78 | ||
| ERNEST | 10 | 1 | 24 | 2,40 | |||
| SENMARTI | 6 | 1 | 13 | 2,17 | |||
| G.FONT | 4 | 1 | 12 | 3,00 | |||
| MIKI | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1,33 | |
| ALDOMÀ | 5 | 7 | 1,40 | ||||
| MASMITJÀ | 2 | 4 | 2,00 | ||||
| SERRAJORDIA | – |
A la jornada 17 els vots han set per: Abad 5 vots; Yaser 3 vots; Costa i Pujol 2 vots; Panduro, Jimenez i Moha 1 vot. Per tant els punts d’aquesta jornada son per: Abad 2 punts; Yaser, Costa i Pujol 1 punt
PUNTS REGULARITAT JORNADA 17 (MES DE FEBRER)
| JUGADORS | PJ | GOLS | TG | TV | PUNTS |
| COSTA | 2 | 1 | 14 | ||
| YASER | 2 | 2 | 13 | ||
| GICA | 2 | 11 | |||
| ABAD | 2 | 10 | |||
| ARUMI | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| PUJOL | 2 | 9 | |||
| GUTI | 2 | 8 | |||
| JIMENEZ | 2 | 8 | |||
| GALLACH | 1 | 6 | |||
| AITOR | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| JOHANS | 2 | 5 | |||
| MOHA | 2 | 4 | |||
| D.FONT | 2 | 4 | |||
| PANDURO | 2 | 4 | |||
| EDU | 1 | 4 | |||
| NADIR | 1 | 4 | |||
| RIEROLA | 1 | 3 | |||
| ALDOMÀ | 2 | 3 | |||
